RD | PLOCHA POZEMKU (m2) | ZASTAVĚNÁ PLOCHA DOMU (m2) | UŽITNÁ PLOCHA DOMU (m2) | ORIENTACE | CENA RD + POZEMEK | status |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 321 | 74 | 116.0 | V | 12.900.000 Kč | VOLNÉ |
A02 | 209 | 74 | 116.0 | V | Kč | PRODÁNO |
A03 | 325 | 74 | 116.0 | V | Kč | PRODÁNO |
B01 | 325 | 74 | 116.0 | Z | Kč | REZERVACE |
B02 | 236 | 74 | 116.0 | Z | Kč | REZERVACE |
B03 | 236 | 74 | 116.0 | Z | Kč | PRODÁNO |
B04 | 236 | 74 | 116.0 | Z | Kč | PRODÁNO |
B05 | 236 | 74 | 116.0 | Z | Kč | PRODÁNO |
B06 | 439 | 74 | 116.0 | Z | Kč | REZERVACE |
Zastavěná plocha dle § 2 odst. 7 zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon.
Uvedené ceny rodinných domů neobsahují interiérové - nábytkové vybavení (kuchyňskou linku, osvětlení, vestavný nábytek apod.).
Ceník je platný až do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření písemné Rezervační smlouvy se zájemcem.